| ラッキングアングル EIA規格5mmφ(1本) |
サポート用ラッキングアングル EIA規格5mmφ(1本) |
その他の追加加工料金 | |||||||
| 1U | ¥2,000 | 2U | ¥4,800 | 金網加工(大) | +¥8,000 | ||||
| 2U | ¥2,200 | 3U | ¥5,100 | 金網加工(小) | +¥5,000 | ||||
| 3U | ¥2,400 | 4U | ¥5,400 | 穴開加工 | +¥3,000 | ||||
| 4U | ¥2,500 | 5U | ¥5,700 | 棚板加工 | +¥10,000 | ||||
| 5U | ¥2,600 | 6U | ¥6,000 | ハンドル追加 | +¥3,000 | ||||
| 6U | ¥2,800 | 7U | ¥6,300 | キャッチロックNo779 | +¥3,000 | ||||
| 7U | ¥3,000 | 8U | ¥6,600 | キャッチロックNo748 | +¥4,000 | ||||
| 8U | ¥3,200 | 9U | ¥6,900 | ファン取り付け | +¥20,000 | ||||
| 9U | ¥3,400 | 10U | ¥7,200 | ||||||
| 10U | ¥3,500 | 11U | ¥7,500 | 19インチラック用ブランクパネル (EIA規格) |
|||||
| 11U | ¥3,700 | 12U | ¥7,800 | ||||||
| 12U | ¥4,000 | 13U | ¥8,100 | AP−1 | 1Uブランクパネル | ¥1,200 | |||
| 13U | ¥4,200 | 14U | ¥8,400 | AP−2 | 2Uブランクパネル | ¥1,800 | |||
| 14U | ¥4,400 | 15U | ¥8,700 | APS−1 | 1Uスリットブランク | ¥1,600 | |||
| 15U | ¥4,600 | 16U | ¥9,000 | ・パネルの販売は10枚単位になります。 | |||||
| 16U | ¥4,800 | 17U | ¥9,300 | ||||||
| 17U | ¥5,000 | 18U | ¥9,600 | ||||||
| 18U | ¥5,200 | 19U | ¥9,900 | ||||||
| ※19U | ¥5,400 | 20U | ¥10,200 | ||||||
| 20U | ¥5,600 | 21U | ¥10,500 | ||||||
| ※21U | ¥5,800 | 22U | ¥10,800 | ||||||
| 22U | ¥6,000 | 23U | ¥11,100 | ||||||
| ※23U | ¥6,200 | 24U | ¥11,400 | ||||||
| 24U | ¥6,400 | 25U | ¥11,700 | ||||||
| ※25U | ¥6,600 | 26U | ¥12,000 | ||||||
| ※26U | ¥6,800 | ・27U以上はつなぎになります ・サポートステーは別途お問い 合わせください |
|||||||
| ※27U | ¥7,000 | ||||||||
| 28U | ¥7,200 | ||||||||
・※印の物は在庫がないためパーツ売りしておりません
・JIS等他の規格についてはお問い合わせください。